A második emeleti út felénél jár, amikor a lift csak egy pillanatra akadozik. A peron még mindig eléri a lépcsőfok...
READ MOREA 30°-os kereskedelmi mozgólépcső kifejezetten nagy forgalmú környezetekhez, például bevásárlóközpontokhoz, szállodákhoz és kereskedelmi komplexumokhoz készült. A szabványos 30°-os dőlésszög kényelmes utazást biztosít az utasok számára, miközben megőrzi a magas szállítási hatékonyságot. A tartósságra és a zökkenőmentes működésre tervezett mozgólépcső a biztonságot, az energiahatékonyságot és a modern dizájnt ötvözi, hogy fokozza a felhasználói élményt a forgalmas nyilvános helyeken.
Főbb jellemzők és előnyök:
Optimális dőlésszög nyilvános használatra: A 30°-os szög biztonságos és kényelmes utazást biztosít minden korosztály számára.
Nagy terhelhetőség: Nagy gyalogos forgalom kezelésére tervezték, anélkül, hogy a teljesítményt veszélyeztetné.
Energiahatékony hajtásrendszer: A fejlett motortechnológia csökkenti az energiafogyasztást, miközben egyenletes gyorsítást és lassulást biztosít.
Biztonságorientált kialakítás: Vészleállító gombokkal, csúszásgátló lépcsőkkel és korlát biztonsági érzékelőkkel felszerelt.
Modern esztétika: Letisztult dizájn és testreszabható felületek a bevásárlóközpontok és szállodák belső kialakításához.
Alacsony karbantartási igény: A moduláris alkatrészek leegyszerűsítik az ellenőrzést és csökkentik az állásidőt.
| Modell | Menetmagasság (mm) | Nettó tömeg (KN) | Támogató R1 (KN) | Támogató R2 (KN) | Motor teljesítmény (KW) | Szállítási méret H (mm) | Szállítási méret L (mm) |
| SEM(600)-30 (4500 per./óra) sebesség 0,5m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 68 | 56 | 50 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 8 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 8 | 2870 | 16860 | |
| SEM(800)-30 (6750 per./óra) sebesség 0,5m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 11 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 11 | 2870 | 16860 | |
| SEM(1000)-30 (9000 per./óra) sebesség 0,5m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 11 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 11 | 2870 | 16860 |
| Lépésszélesség | A | B | C | D | E | F |
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 |

50000 square meters of factory area
We have a large production team, and professional R & D team.
We have more than 200 patents for inventions.
Our products are sold to more than 70+ countries and regions.
A második emeleti út felénél jár, amikor a lift csak egy pillanatra akadozik. A peron még mindig eléri a lépcsőfok...
READ MOREMinden lakóházi üvegliftet tervező háztulajdonos ugyanazzal az első kérdéssel szembesül: az átlátszó akna drámaian...
READ MOREEgy sanghaji logisztikai vezető új, 12 000 m²-es raktárt tervez. A targonca egy 1100 kg-os raklapot vesz fel, a ki...
READ MOREA Hülye pincér telepítésének stratégiai előnyei A modern építészetben és vendéglátásban az a döntés, hogy ...
READ MOREMiért válnak az otthoni liftek standard kisegítő lehetőségekké? A lakossági mobilitási eszközök kikerültek a...
READ MOREMiért kezdődik a felvonórendszer kiválasztása a műszaki adatokkal, nem a találgatásokkal? A függőleges száll...
READ MOREUniversal Access Why Vertical Access Has Become a Core Design Requirement Building owners and facility...
READ MORE